![]()
| EMULADOR | VERSIÓN | VALORACIÓN | S.O. | TAMAÑO | FECHA |
| BLUEMSX | 1.1.1 | 223 k | 6/2/04 | ||
| BRMSX | 1.60 | 150 k | 27/4/99 | ||
| DREAMMSX | 0.3 | DC | - k | 13/9/01 | |
| FMSX | 2.6 | 247 k | 25/2/02 | ||
| FMSX | 2.6 | 267 k | 25/2/02 | ||
| FMSX | 2.6 | 237 k | 25/2/02 | ||
| FMSX | 1.4 | 407 k | - | ||
| FMSXFAN | 1.46 | 235 | 11/8/01 | ||
| 1.48 | 135 k | 18/2/02 | |||
| 1.48 | 98 k | 18/2/02 | |||
| FREEMSX | 0.5 | 122 k | - | ||
| NLMSX | 0.46 | 188 k | 13/3/03 | ||
| MSKISS | 0.2.0 | 275 k | 23/2/99 | ||
| NO$MSX | 1.4 | 138 k | 22/3/01 | ||
| OpenMSX | 1.10 | 323 k | 16/1/04 | ||
| ParaMSX | 0.32 | 139 k | 1/5/01 | ||
| POWERMSX | 0.0.4b | 209 k | 17/4/99 | ||
| RUMSX | 0.26 | 218 k | 22/7/02 | ||
| ZODIAC | 0.8.1 | 155 k | 5/4/02 |
![]()
|
Manual
del BRMSX en español |
|
|
Front-ends
para FMSX |
|
|
fMSX-
DOS LOADER |
|