![]()
| EMULADOR | VERSIÓN | VALORACIÓN | S.O. | TAMAÑO | FECHA |
| BRSMS | 1.21 | 70 k | 2/6/99 | ||
| DEGA | 1.07 | 76 k | 21/12/01 | ||
| DEGA | 1.08 | 76 k | 9/10/01 | ||
| FREEZESMS | 4.6 | 74 k | 4/7/02 | ||
| eSMS | 1.01 | 124 k | 10/10/02 | ||
| GGFAN+ | 1.09 | 55 k | 12/4/99 | ||
| JAVAGEAR | beta3 | JAVA | - | 4/7/02 | |
| MASSAGE | 1.0 | 110 k | 8/3/01 | ||
| MEKA | 0.66c | 534 k | 22/1/04 | ||
| MASTERGEAR | 1.5 | 208 k | 11/1/02 | ||
| MASTERGEAR | 1.2 | 307 k | - | ||
| NEOSMS | 0.3b19 | 135 k | 2/5/00 | ||
| Saya RXSMS | 0.40 | 321 k | 4/2/04 | ||
| SMEG | 0.84 | DC | - | 15/10/01 |
|
Códigos
Game Genie |
|
|
Game
FAQs Game Gear |
|